| TRANSPLANTE RENAL | |
| SUMÁRIO | |
| Capítulo 1 | |
| Apresentação | 4 |
| Capítulo 2 | |
| Breve Histórico do Transplante Renal | 6 |
| Capítulo 3 | |
| Técnica Padronizada para Transplante Renal | 15 |
| Capítulo 4 | |
| Variações Técnicas para Transplante Renal | 22 |
| 4.1 Variações Técnicas para Alterações do Órgão Doador | 24 |
| a) Técnicas Extracorpóreas ou “ex situ” (Cirurgia de Banco) | 25 |
| · "Patch" Aórtico de Carrel | 26 |
| · Redução do "Patch" Aórtico de Carrel | 28 |
| · Anastomose Arterial Látero-Iateral | 30 |
| · Reimplante Término-lateral da na Artéria Renal Principal | 32 |
| · Reparo Extracorpóreo com Enxerto Vascular Autógeno | 36 |
| · Transplante Renal com Cinco Artérias: Ligadura de Duas Artérias Hilares | |
| e ReimplanteTérmino-lateral de Duas Artérias Polares na Artéria Renal Principal | 38 |
| · Transplante Renal com Quatro Artérias: Reimplante Término-lateral de | |
| Duas Artérias Menores (uma Polar Superior e outra Hilar) na Artéria Hilar | |
| Maior e Anastomose Látero-lateral da Artéria Hilar na Polar Inferior | 40 |
| · Reimplante de Artérias Hilares Acessórias Lesadas no Momento da Retirada | |
| do Rim Doador | 42 |
| · Extensão da Artéria Renal com Veia Safena | 44 |
| · Reimplante Término-lateral de Duas Artérias Polares na Artéria Renal Principal | 46 |
| b) Técnicas Não Extracorpóreas ou "in situ” | 49 |
| · Anastomoses Separadas na Artéria Ilíaca Interna e na Artéria Ilíaca Externa | 50 |
| · Anastomoses Separadas na Artéria Ilíaca Externa e na Artéria Ilíaca Comum | 52 |
| · Anastomose da Artéria Polar na Artéria Epigástrica Inferior | 54 |
| · Anastomose Arterial nos Ramos da Artéria Ilíaca Interna | 56 |
| 4.2 Técnicas para Alterações Venosas do Órgão Doador | 59 |
| · Extensão da Veia Renal Direita por Fechamento Transverso da Veia Cava Inferior | 60 |
| · Extensão da Veia Renal Direita com Dobradura Transversa da Veia Cava Inferior | 62 |
| · Extensão da Veia Renal Direita com Veia lliaca | 64 |
| · Extensão da Veia Renal com Veia Safena | 66 |
| · Anastomose Látero-Iateral para Duplicidade Venosa | 68 |
| · "Patch" de Cava em Veias Renais Lesadas de Rim Doador Cadáver em Bloco | 70 |
| 4.3 Variações Técnicas para Doenças Vasculares do Receptor | 73 |
| · Endarterectomia de Artéria lliaca Interna | 74 |
| · Transplante Renal em Receptor com Aneurisma de Aorta Infra-renal com Uso de | |
| Enxerto Sintético de Dacron | 76 |
| ·Transplante Renal em Receptor com Doença Aterosclerótica Envolvendo as Artérias | |
| lliacas Utilizando-se Revascularização Aorto-iliaca Unilateral com Enxerto de PTFE | 79 |
| · Enxerto de PTFE Aramado em Veia Subclávia Esquerda em Receptor com Agenesia | |
| de Veia Cava Inferior | 82 |
| 4.4 Variações Técnicas para Rins de Doadores Pediátricos | 85 |
| · Transplante em Bloco | 86 |
| · Transplante Separado de Rim Pediátrico com Duplicidade de Artérias Renais | 90 |
| · Transplante Separado de Rim Pediátrico com Multiplicidade de Artérias Renais | 94 |
| 4.5 Variações Técnicas para Receptor Pediátrico | 97 |
| · Anastomose da Artéria Renal na Aorta e da Veia Renal na Cava | 98 |
| Capítulo 5 | |
| Análise das Variações Técnicas Vasculares no Transplante Renal | 100 |